| Kode Deck |
|---|
| hHkcgq-YpocRJ-wEjpjp |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Armarouge | SV4a | 034/190 | 2 |
| Charcadet | SV8a | 023/187 | 2 |
| Charcadet | SV4s | 025/132 | 1 |
| Squawkabilly ex | SVK | 006/042 | 2 |
| Ho-Oh <Ethan> ex | SV10s | 026/138 | 2 |
| Munkidori | SV8a | 075/187 | 1 |
| Mega Kangaskhan ex | MA1 | 104/126 | 1 |
| Chi-Yu | SV8a | 025/187 | 1 |
| Iron Leaves ex | SV5s | 024/142 | 1 |
| Regigigas | SV8a | 132/187 | 1 |
| Reshiram ex | SV11s | 036/172 | 1 |
| Ogerpon Topeng Sumur ex | SV8a | 050/187 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Iron Hands ex | SV8a | 054/187 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
| Terapagos ex | SV8a | 136/187 | 1 |
| Okidogi | SV8a | 090/187 | 1 |
| Mew ex | M-P | 015/M-P | 1 |
Subtotal
23
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Prisma | 4 |
| Energi Legasi | 1 |
| Energi Dasar {Api} | 6 |
Subtotal
11
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Seile | 4 |
| Ketetapan Hati Lillie | 3 |
| Mistika | 2 |
| Perintah Bos | 2 |
Subtotal
11
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra | 4 |
| Bola Nest | 4 |
| Catatan Teman | 1 |
| Tandu Malam | 2 |
| Kail Hiper | 1 |
| Pemulihan Energi | 1 |
Subtotal
13
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 2 |
Subtotal
2
Total
60