| Kode Deck |
|---|
| jFfjBV-HRYcUF-EaySxz |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Riolu | SV4a | 280/190 | 1 |
| Latios◇ | AS4a | 132/178 | 1 |
| LatiosGX | AC3a | 084/205 | 1 |
| Latias◇ | AS4a | 131/178 | 1 |
| Lapras <Misty> | SV10s | 145/138 | 1 |
| Lapras VMAX | SC1b | 068/153 | 1 |
| LaprasGX | AS2D | 032/159 | 1 |
| Jirachi Bercahaya | S11a | 045/068 | 1 |
| Jirachi | SC3b | 108/158 | 1 |
| Jirachi◇ | AS3b | 078/183 | 1 |
| Jirachi Bersinar | AS2b | 073/171 | 1 |
| Celebi VMAX | S6K | 004/070 | 1 |
| Celebi◇ | AS3a | 013/183 | 1 |
| Celebi Bersinar | AS2a | 019/171 | 1 |
| Roserade <Cynthia> | SV10s | 139/138 | 1 |
Subtotal
15
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Tatapan Jasmine | 1 |
| Tatapan Jasmine | 1 |
| Daya Tarik Lisia | 1 |
| Daya Tarik Lisia | 1 |
| MC Pemeriah Acara | 1 |
Subtotal
5
Total
20