Kode Deck |
---|
kWfgDw-xAGyJA-nxvLLK |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Origin Palkia V | S12a | 027/172 | 2 |
Origin Palkia VSTAR | S12a | 028/172 | 1 |
Origin Palkia VSTAR | S10P | 023/067 | 1 |
Duskull | SV7s | 057/166 | 3 |
Dusclops | SV7s | 058/166 | 1 |
Dusknoir | SV7s | 059/166 | 2 |
Squawkabilly ex | SVK | 006/042 | 1 |
Ursaluna Bulan Merah ex | SV6s | 141/167 | 1 |
Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
Mew ex | SVK | 001/042 | 1 |
Froakie | SVDs | 038/163 | 1 |
Greninja Bercahaya | SVTG | 002/019 | 1 |
Greninja ex | SV6s | 106/167 | 1 |
Subtotal
17
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Dasar Air | 7 |
Subtotal
7
Supporter | Jumlah |
---|---|
Mistika | 4 |
Irida | 2 |
Perintah Bos (Ghetsis) | 1 |
Subtotal
7
Item | Jumlah |
---|---|
Bola Ultra | 4 |
Bola Nest | 4 |
Poffin Bersahabat | 1 |
Permen Langka | 4 |
Tandu Malam | 4 |
Wadah Daratan | 2 |
Bola Heavy Hisui | 1 |
Counter Catcher | 1 |
Prime Catcher | 1 |
Tukar Pokémon | 1 |
Lost Sweeper | 1 |
Kail Hiper | 1 |
Sepatu Trekking | 1 |
Subtotal
26
Stadium | Jumlah |
---|---|
PokéStop | 3 |
Subtotal
3
Total
60