Kode Deck |
---|
kcQAbw-OYXnfk-uuPmDU |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Pidgey | SV4a | 137/190 | 2 |
Pidgeot ex | SV4a | 139/190 | 2 |
Snorlax | S10b | 056/071 | 1 |
Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
Mimikyu | SV4a | 088/190 | 1 |
Mawile | S10D | 024/067 | 1 |
Spiritomb | SV4a | 086/190 | 1 |
Charizard Bercahaya | S12a | 015/172 | 1 |
Chi-Yu ex | SV2D | 016/071 | 1 |
Luxray V | S10D | 021/067 | 1 |
Subtotal
12
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Turbo Ganda | 2 |
Energi Dasar Api | 2 |
Subtotal
4
Supporter | Jumlah |
---|---|
Arvin | 1 |
Arvin | 3 |
Pania | 3 |
Perintah Bos (Ghetsis) | 1 |
Cheril | 1 |
Cyllene | 1 |
Undangan Erika | 1 |
Flannery | 1 |
Mistika | 1 |
Klara | 1 |
Peonia | 1 |
Sidney | 1 |
Tiga Bandit Bersaudari | 1 |
Subtotal
17
Item | Jumlah |
---|---|
Counter Catcher | 3 |
Bola Nest | 3 |
Catatan Teman | 2 |
Terompet Bergema | 1 |
Pokégear 3.0 | 2 |
Bola Ultra | 1 |
Permen Langka | 2 |
Pas VIP Pertarungan | 1 |
Bola Heavy Hisui | 1 |
Kereta Penukar | 1 |
Lost Sweeper | 1 |
Subtotal
18
Pokémon Tool | Jumlah |
---|---|
Jimat Keberanian | 2 |
Rompi Tidak Mau Kalah | 1 |
Batu Segel Hutan | 1 |
Ikat Kepala Tidak Mau Kalah | 1 |
Subtotal
5
Stadium | Jumlah |
---|---|
Pegunungan Badai | 2 |
Dasar Air Terjun Magma | 1 |
Kota Mukun | 1 |
Subtotal
4
Total
60