| Kode Deck |
|---|
| mtVZVG-ctchrV-IXYqqE |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charcadet | SV8s | 032/182 | 3 |
| Armarouge | SV4a | 034/190 | 3 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
| Pecharunt ex | SV7s | 105/166 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
| Mega Kangaskhan ex | MA1 | 104/126 | 1 |
| Iron Bundle | SV8a | 047/187 | 1 |
| Roaring Moon ex | SV4s | 094/132 | 1 |
| Ho-Oh <Ethan> ex | SV10s | 026/138 | 2 |
| Terapagos ex | SV8a | 136/187 | 1 |
| Ogerpon Topeng Sumur ex | SV8a | 050/187 | 1 |
| Iron Hands ex | SV4s | 053/132 | 1 |
| Squawkabilly ex | SVK | 006/042 | 1 |
| Chi-Yu | SV8a | 025/187 | 1 |
| Mew ex | SVK | 001/042 | 1 |
| Durant ex | SV8s | 004/182 | 1 |
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Psyduck | SV-P | 255/SV-P | 1 |
| Hoopa ex | SV3s | 089/170 | 1 |
Subtotal
24
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Api} | 7 |
| Energi Prisma | 3 |
| Energi Legasi | 1 |
Subtotal
11
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 3 |
| Mistika | 1 |
| Mistika | 2 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 1 |
| Seile | 3 |
Subtotal
10
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra | 4 |
| Bola Nest | 4 |
| Tandu Malam | 3 |
| Counter Catcher | 1 |
Subtotal
12
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 3 |
Subtotal
3
Total
60