| Kode Deck |
|---|
| nJBgjX-bJxNHZ-vKWPQz |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ogerpon Topeng Teal ex | SV8a | 020/187 | 4 |
| Chikorita | MAAF | 004/023 | 2 |
| Bayleef | MAAF | 005/023 | 2 |
| Meganium | MAAF | 006/023 | 2 |
| Smoliv | SV10s | 013/138 | 2 |
| Dolliv | SV10s | 014/138 | 2 |
| Arboliva ex | SV10s | 015/138 | 2 |
| Budew | SV8a | 001/187 | 1 |
| Hoothoot | SV7s | 126/166 | 1 |
| Noctowl | SV-P | 167/SV-P | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
Subtotal
20
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Daun} | 12 |
Subtotal
12
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 4 |
| Dawn | 2 |
| Perintah Bos (Ghetsis)[Supporter] | 1 |
| Perintah Bos (Ghetsis) | 1 |
| Judge | 1 |
| Pelayanan Lana | 1 |
| Briar | 1 |
Subtotal
11
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Set Penangkap Serangga | 1 |
| Set Penangkap Serangga | 3 |
| Bola Ultra | 2 |
| Bola Ultra | 1 |
| Bola Ultra [Item] | 1 |
| PokéPad | 2 |
| Tandu Malam | 1 |
| Pengalih Energi | 1 |
| Unfair Stamp | 1 |
Subtotal
13
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Hutan Vitalitas | 4 |
Subtotal
4
Total
60