| Kode Deck |
|---|
| nNBpZB-WVBFMW-iPwJTb |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mega Absol ex | MA1 | 086/126 | 2 |
| Mega Kangaskhan ex | MA1 | 104/126 | 2 |
| Yveltal | MA1 | 088/126 | 2 |
| Ogerpon Topeng Fondasi ex | SV8a | 091/187 | 2 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| Ursaluna Bulan Merah ex | SV8a | 134/187 | 1 |
| Psyduck | SV-P | 255/SV-P | 1 |
| Tatsugiri | SVK | 002/042 | 1 |
| Munkidori | SV8a | 075/187 | 3 |
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Pecharunt ex | SV7s | 105/166 | 1 |
| Nymble | MA2 | 009/103 | 1 |
Subtotal
18
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 4 |
| Pania | 3 |
| Perintah Bos | 3 |
| Ketetapan Hati Lillie | 3 |
| Mistika | 2 |
Subtotal
15
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Troli Berharga | 1 |
| Bola Nest | 2 |
| Wadah Daratan | 2 |
| Tandu Malam | 2 |
| Tandu Malam | 1 |
Subtotal
8
Total
41