Kode Deck |
---|
nqLFTG-UaNKTs-OukVZa |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Pidgey | SV3s | 191/170 | 2 |
Pidgeot ex | SV4a | 335/190 | 2 |
Charmander | SV4a | 210/190 | 1 |
Charmander | SV4a | 025/190 | 2 |
Charmeleon | SVTL | 002/021 | 1 |
Charizard ex | SV3s | 203/170 | 2 |
Cleffa | SV3s | 180/170 | 1 |
Rotom V | SV-P | 163/SV-P | 1 |
Lumineon V | SVHM | 001/022 | 1 |
Charizard Bercahaya | S12a | 015/172 | 1 |
Duskull | SV7s | 057/166 | 1 |
Dusclops | SV7s | 058/166 | 1 |
Dusknoir | SV7s | 059/166 | 1 |
Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
Subtotal
18
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Dasar Api | 5 |
Energi Turbo Ganda | 1 |
Subtotal
6
Supporter | Jumlah |
---|---|
Arvin | 4 |
Mistika | 2 |
Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
Skenario Profesor Futu | 1 |
Thorton | 1 |
Briar | 1 |
Subtotal
11
Item | Jumlah |
---|---|
Poffin Bersahabat | 4 |
Bola Nest | 2 |
Counter Catcher | 2 |
Kail Hiper | 2 |
Permen Langka | 4 |
Bola Ultra | 4 |
Lost Sweeper | 1 |
Tandu Malam | 1 |
Subtotal
20
Pokémon Tool | Jumlah |
---|---|
Batu Segel Hutan | 1 |
Ikat Kepala Tidak Mau Kalah | 1 |
Sabuk Maksimum | 1 |
Subtotal
3
Stadium | Jumlah |
---|---|
Stadium Runtuh | 1 |
Kuil Sinnoh | 1 |
Subtotal
2
Total
60