| Kode Deck |
|---|
| ntaxqJ-wisdee-PppuYJ |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Meganium | MA1 | 010/126 | 2 |
| Bayleef | MA1 | 009/126 | 2 |
| Chikorita | M-P | 010/M-P | 2 |
| Tapu Bulu | MAAF | 010/023 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
| Celebi | MA1 | 012/126 | 1 |
| Applin | SV8a | 008/187 | 1 |
| Applin | SV7s | 016/166 | 1 |
| Applin | SV6s | 017/167 | 1 |
| Dipplin | SV6s | 170/167 | 2 |
| Dipplin | SV8a | 009/187 | 1 |
| Hydrapple ex | SV8a | 010/187 | 1 |
| Hydrapple ex | SV7s | 018/166 | 2 |
| Ogerpon Topeng Teal ex | SV8a | 020/187 | 2 |
| Ogerpon Topeng Teal ex | SV6s | 025/167 | 2 |
Subtotal
22
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Daun} | 14 |
Subtotal
14
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Unfair Stamp | 1 |
| Bola Ultra | 3 |
| PokéPad | 1 |
| Tandu Malam | 2 |
| Set Penangkap Serangga | 2 |
| Set Penangkap Serangga | 2 |
Subtotal
11
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Hutan Vitalitas | 3 |
Subtotal
3
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Petrel Tim Roket | 1 |
| Ketetapan Hati Lillie | 1 |
| Ketetapan Hati Lillie | 1 |
| Ketetapan Hati Lillie | 2 |
| Pelayanan Lana | 1 |
| Dawn | 1 |
| Briar | 1 |
| Perintah Bos(Ghetsis) | 2 |
Subtotal
10
Total
60