Kode Deck |
---|
oaLwZB-DnjHPo-mIDgbi |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Gardevoir ex | SV1S | 028/078 | 2 |
Kirlia | S11a | 037/068 | 4 |
Ralts | S11a | 036/068 | 1 |
Ralts | S9a | 032/067 | 3 |
Greninja Bercahaya | S12a | 033/172 | 1 |
Manaphy | S12a | 029/172 | 1 |
Cresselia | S10D | 028/067 | 1 |
Dreepy | S11 | 052/100 | 2 |
Drakloak | SV6s | 129/167 | 2 |
Dragapult ex | SV6s | 130/167 | 1 |
Munkidori | SV6s | 095/167 | 1 |
Tatsugiri | SV6s | 131/167 | 1 |
Lumineon V | SVHK | 004/022 | 1 |
Scream Tail | SV4s | 144/132 | 1 |
Tangela | SV6s | 001/167 | 4 |
Pinsir | SV6s | 003/167 | 4 |
Spinarak | SV6s | 004/167 | 2 |
Subtotal
32
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Dasar Psychic | 6 |
Energi Dasar Api | 1 |
Energi Dasar Kegelapan | 2 |
Subtotal
9
Item | Jumlah |
---|---|
Bola Ultra | 3 |
Kail Hiper | 2 |
Wadah Daratan | 2 |
Subtotal
7
Stadium | Jumlah |
---|---|
Stadium Runtuh | 1 |
Kota Mukun | 1 |
Subtotal
2
Supporter | Jumlah |
---|---|
Perintah Bos (Ghetsis) | 2 |
Mistika | 4 |
Irida | 4 |
Subtotal
10
Total
60