| Kode Deck |
|---|
| pNqQYv-zoYcTj-ArQlQo |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SV2a | 168/165 | 2 |
| Charmander | SV-P | 093/SV-P | 2 |
| Charmeleon | SV4a | 026/190 | 2 |
| Charizard ex | SV4a | 115/190 | 3 |
| Bidoof | S12a | 121/172 | 2 |
| Bibarel | S9 | 082/100 | 2 |
| Manaphy | S12a | 029/172 | 1 |
| Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
| Skwovet | SV4a | 148/190 | 1 |
| Lumineon V | S12a | 026/172 | 1 |
| Entei V | S12a | 019/172 | 1 |
| Charizard Bercahaya | S12a | 015/172 | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Api | 7 |
| Energi Jet | 1 |
Subtotal
8
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pas VIP Pertarungan | 4 |
| Bola Ultra | 4 |
| Bola Nest[Item] | 1 |
| Tukar Pokémon | 1 |
| Counter Catcher | 1 |
| Permen Langka | 3 |
| Kail Hiper[Item] | 2 |
| Lost Sweeper | 1 |
| Batu Segel Hutan | 1 |
Subtotal
18
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 4 |
| Mistika | 3 |
| Perintah Bos (Ghetsis)[Supporter] | 3 |
Subtotal
10
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| MJ Evolution | 1 |
| Ikat Kepala Tidak Mau Kalah[Pokémon Tool] | 1 |
Subtotal
2
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Kota Mukun[Stadium] | 2 |
| Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
3
Total
60