| Kode Deck |
|---|
| pWRHkh-AytmFq-VJyczg |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dipplin | SV6s | 018/167 | 3 |
| Applin | SV7s | 016/166 | 4 |
| Thwackey | SV6s | 015/167 | 3 |
| Grookey | SV-P | 127/SV-P | 4 |
| Rillaboom | SV6s | 016/167 | 1 |
| Seaking | SV8a | 029/187 | 1 |
| Goldeen | SV8a | 028/187 | 2 |
| Rabsca | SV5s | 023/142 | 1 |
| Rellor | SV5s | 022/142 | 1 |
| Shaymin | SV9s | 008/139 | 1 |
Subtotal
21
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Daun | 5 |
Subtotal
5
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 3 |
| Perintah Bos(Ghetsis) | 2 |
| Pertarungan Penentuan Gladion | 1 |
| Pelayanan Lana | 1 |
| Gemblengan Ahli Karate | 1 |
| Suguri | 1 |
Subtotal
9
| Item | Jumlah |
|---|---|
| PokéPad | 4 |
| Poffin Bersahabat | 3 |
| Bola Ultra | 3 |
| Set Penangkap Serangga | 2 |
| Tukar Pokémon | 1 |
| Kartu Merah Spesial | 1 |
| Abu Suci | 1 |
| Tool Scrapper | 1 |
Subtotal
16
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Balon | 2 |
| Gelang Keberanian | 1 |
| Sabuk Maksimum | 1 |
Subtotal
4
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Lokasi Festival | 4 |
| Hutan Vitalitas | 1 |
Subtotal
5
Total
60