| Kode Deck |
|---|
| qBZnhw-dkhksN-vAOwQp |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
Divisi
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Duskull | SV8a | 064/187 | 2 |
| Duskull | SV7s | 057/166 | 2 |
| Dusclops | SV8a | 065/187 | 3 |
| Dusknoir | SV8a | 066/187 | 4 |
| Bronzor | SV5s | 060/142 | 2 |
| Bronzong | SV5s | 061/142 | 2 |
| Buneary | MA2 | 087/103 | 2 |
| Mega Lopunny ex | MA2 | 088/103 | 2 |
| Mega Kangaskhan ex | MA1 | 104/126 | 2 |
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Latias ex | MA3 | 075/193 | 1 |
| Unown | MA6 | 074/130 | 1 |
| Flutter Mane | SV8a | 072/187 | 1 |
| Ursaluna Bulan Merah ex | SV8a | 134/187 | 1 |
| Meowth ex | MA4 | 090/123 | 1 |
Subtotal
27
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi {Psychic} Telepati | 4 |
| Energi Dasar {Psychic} | 2 |
| Energi Kaya | 1 |
Subtotal
7
| Item | Jumlah |
|---|---|
| PokéPad | 4 |
| Bola Ultra | 4 |
| Permen Langka | 3 |
| Tukar Pokémon | 3 |
| Tandu Malam | 2 |
Subtotal
16
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Ketetapan Hati Lillie | 4 |
| Hilda | 4 |
| Perintah Bos (Corvin) | 2 |
Subtotal
10
Total
60