| Kode Deck |
|---|
| rUnjLp-MTxUUl-pmmkEe |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Deino | SV8s | 114/182 | 3 |
| Zweilous | SV8s | 115/182 | 1 |
| Hydreigon ex | SV8s | 215/182 | 2 |
| Hoothoot | MA3 | 137/193 | 3 |
| Rotom Kipas | MA3 | 139/193 | 2 |
| Noctowl | MA3 | 138/193 | 3 |
| Fezandipiti ex | MA3 | 114/193 | 1 |
| Ogerpon Topeng Teal ex | MA3 | 017/193 | 2 |
| Pecharunt | SV8s | 119/182 | 1 |
Subtotal
18
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Poffin Bersahabat | 3 |
| Bola Ultra | 2 |
| Terastal Orb | 3 |
Subtotal
8
Total
26