| Kode Deck |
|---|
| sMVWpS-BWHBRo-BgmCgq |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Iron Thorns ex | SV8a | 056/187 | 4 |
Subtotal
4
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Kegelapan} | 1 |
| Energi Dasar {Listrik} | 5 |
| Energi Dasar {Daun} | 1 |
| Energi Dasar {Psychic} | 1 |
| Energi Dasar {Air} | 1 |
| Energi Dasar {Petarung} | 1 |
Subtotal
10
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 4 |
| Akamatsu | 4 |
| Judge | 3 |
| Pania | 2 |
| Karisma Giovanni | 1 |
| Perintah Bos (Giovanni) | 3 |
| Penelitian Profesor (Profesor Juniper) | 3 |
Subtotal
20
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pokémon Catcher | 4 |
| Crush Hammer | 4 |
| Transfer Energi | 1 |
| Techno Radar | 2 |
| Prime Catcher | 1 |
| Pokégear 3.0 | 4 |
| Palu Luar Biasa | 1 |
Subtotal
17
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| MJ Devolution | 1 |
| MJ Energy Turbo | 2 |
| Pemacu Energi Futur | 3 |
Subtotal
6
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Menara Pemantau Tim Roket | 3 |
Subtotal
3
Total
60