Kode Deck |
---|
sQrHeL-YBufnq-WNmwSJ |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
---|---|---|
Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
---|---|---|
League
Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
---|---|---|---|
Charizard ex | SV3s | 098/170 | 3 |
Charmander | SV4a | 025/190 | 3 |
Charmander | SV3s | 013/170 | 1 |
Charmeleon | SVDs | 016/163 | 1 |
Pidgey | SV4a | 137/190 | 2 |
Pidgeot ex | SV3s | 139/170 | 1 |
Pidgeot ex | SV3s | 207/170 | 1 |
Manaphy | S9 | 031/100 | 1 |
Jirachi | SV3s | 120/170 | 1 |
Rotom V | S11 | 037/100 | 1 |
Lumineon V | S9 | 030/100 | 1 |
Mew | S12a | 052/172 | 1 |
Charizard Bercahaya | S10b | 011/071 | 1 |
Subtotal
18
Energi | Jumlah |
---|---|
Energi Dasar Api | 7 |
Subtotal
7
Supporter | Jumlah |
---|---|
Arvin | 4 |
Mistika | 3 |
Perintah Bos (Cyrus) | 3 |
Avery | 1 |
Subtotal
11
Item | Jumlah |
---|---|
Pas VIP Pertarungan | 4 |
Bola Ultra | 3 |
Bola Nest | 1 |
Permen Langka | 4 |
Sarung Tangan Keadilan | 1 |
Batu Segel Hutan | 1 |
Lost Sweeper | 1 |
Kail Hiper | 2 |
Tali Penyelamat | 1 |
Counter Catcher | 1 |
Sabuk Pilihan | 1 |
Subtotal
20
Pokémon Tool | Jumlah |
---|---|
MJ Devolution | 1 |
Subtotal
1
Stadium | Jumlah |
---|---|
Kota Mukun | 2 |
Stadium Runtuh | 1 |
Subtotal
3
Total
60