| Kode Deck |
|---|
| tTwknD-AOsrIf-bNAkbw |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Squawkabilly ex | SVK | 006/042 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| Iron Bundle | SV8a | 047/187 | 1 |
| Mew ex | SVK | 001/042 | 1 |
| Iron Hands ex | SV8a | 054/187 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
| Mega Kangaskhan ex | MA1 | 104/126 | 1 |
| Okidogi | SV8a | 090/187 | 1 |
| Ogerpon Topeng Sumur ex | SV8a | 050/187 | 1 |
| Pecharunt ex | SV7s | 105/166 | 1 |
| Durant ex | SV8s | 004/182 | 1 |
| Mega Absol ex | MA1 | 086/126 | 1 |
| Chi-Yu | SV8a | 025/187 | 1 |
| Terapagos ex | SV8a | 136/187 | 1 |
| Reshiram ex | SV11s | 036/172 | 1 |
| Armarouge | SV4a | 034/190 | 2 |
| Charcadet | SV4s | 025/132 | 1 |
| Charcadet | SVDs | 032/163 | 2 |
| Ho-Oh <Ethan> ex | SV10s | 026/138 | 2 |
Subtotal
23
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Legasi | 1 |
| Energi Prisma | 3 |
| Energi Dasar {Api} | 7 |
Subtotal
11
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Tandu Malam | 4 |
| Bola Nest | 3 |
| Bola Ultra | 3 |
| Tool Scrapper | 1 |
| Catatan Teman | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
Subtotal
13
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Mistika | 2 |
| Penelitian Profesor Profesor Olim | 2 |
| Ketetapan Hati Lillie | 2 |
| Perintah Bos(Ghetsis) | 1 |
| Seile | 4 |
Subtotal
11
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 2 |
Subtotal
2
Total
60