| Kode Deck |
|---|
| ucnSwM-iYWLOw-nkhcCs |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Frigibax | SV2P | 024/071 | 3 |
| Baxcalibur | SV2P | 027/071 | 2 |
| Chien-Pao ex | SV2P | 028/071 | 3 |
| Greninja Bercahaya | S9a | 026/067 | 1 |
| Bidoof | S12a | 121/172 | 2 |
| Bibarel | S12a | 122/172 | 2 |
| Iron Hands ex | SV-P | 082/SV-P | 1 |
Subtotal
14
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar Air | 8 |
| Energi Dasar Listrik | 1 |
Subtotal
9
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Irida | 4 |
| Mistika | 1 |
Subtotal
5
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Pemulihan Energi Super | 4 |
| Permen Langka | 3 |
| Bola Nest | 3 |
| Bola Ultra | 4 |
| Pas VIP Pertarungan | 4 |
| Kail Hiper | 2 |
| Cross Switcher | 4 |
| Lost Sweeper | 1 |
| Cancel Cologne | 1 |
| Bola Heavy Hisui | 1 |
| Wadah Daratan | 1 |
Subtotal
28
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| PokéStop | 4 |
Subtotal
4
Total
60