| Kode Deck |
|---|
| ummxeZ-swvVxY-hlpQqP |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oddish | SV3s | 001/170 | 4 |
| Gloom | SV3s | 002/170 | 4 |
| Scyther | SV3s | 004/170 | 4 |
| Shuckle | SV3s | 005/170 | 4 |
| Trevenant | SV3s | 009/170 | 4 |
| Darumaka | SV3s | 018/170 | 4 |
Subtotal
24
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Pukulan Balas Dendam | 4 |
Subtotal
4
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Surat Pemotivasi | 4 |
| Permen Langka | 4 |
| Tukar Pokémon | 4 |
| Snatch Arm | 4 |
| Stiker Energi | 1 |
Subtotal
17
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Orto | 4 |
| Bantuan Daisy | 1 |
| Transfer Bill | 1 |
| Undangan Erika[Supporter] | 4 |
Subtotal
10
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Markas Utama Liga Pokémon | 4 |
| Jalan Sepeda | 1 |
Subtotal
5
Total
60