| Kode Deck |
|---|
| vTlzjI-OZCiHb-dPCHXk |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Ralts | MA1 | 058/126 | 3 |
| Kirlia | MA1 | 059/126 | 2 |
| Gardevoir ex | SVTS | 004/022 | 2 |
| Munkidori | SV8a | 075/187 | 3 |
| Drifloon | SVTS | 005/022 | 1 |
| Scream Tail | SV8a | 071/187 | 1 |
| Flutter Mane | SV8a | 072/187 | 1 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| Mew ex | SVK | 001/042 | 1 |
Subtotal
16
Total
16