| Kode Deck |
|---|
| xiJdkF-gPoMRx-Scnylu |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SV-P | 060/SV-P | 1 |
| Charmander | SVTL | 001/021 | 2 |
| Charmander | MA2 | 011/103 | 1 |
| Charmeleon | M-P | 043/M-P | 1 |
| Pidgey | SV2a | 016/165 | 2 |
| Pidgeotto | SV2a | 017/165 | 1 |
| Pidgeot ex | SV3s | 139/170 | 2 |
| Terapagos ex | SV7s | 141/166 | 2 |
| Hoothoot | SV7s | 126/166 | 3 |
| Noctowl | SV7s | 127/166 | 3 |
| Rotom Kipas | SV8a | 131/187 | 1 |
| Rotom Kipas | SV7s | 130/166 | 1 |
| Charizard ex | SVTL | 006/021 | 2 |
| Duskull | SV7s | 057/166 | 1 |
| Dusclops | SV7s | 058/166 | 1 |
| Dusknoir | SV7s | 059/166 | 1 |
| Klefki | SV1V | 045/078 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
Subtotal
27
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Jet | 2 |
| Energi Dasar {Api} | 5 |
Subtotal
7
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Dawn | 4 |
| Mistika | 2 |
| Briar | 1 |
| Perintah Bos(Ghetsis) | 2 |
Subtotal
9
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra | 1 |
| Bola Nest | 3 |
| Poffin Bersahabat | 4 |
| Permen Langka | 4 |
| Tandu Malam | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Prime Catcher | 1 |
Subtotal
15
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| Gua Besar Zero | 2 |
Subtotal
2
Total
60