| Kode Deck |
|---|
| yKhoIo-bTpQyF-jwxVLh |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Great Tusk | SV8a | 086/187 | 3 |
| Flutter Mane | SV8a | 072/187 | 4 |
| Roaring Moon | SV8a | 100/187 | 4 |
| Koraidon | SV8s | 113/182 | 2 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| Pecharunt ex | SV8a | 105/187 | 1 |
| Greninja Bercahaya | S12a | 033/172 | 1 |
| Munkidori | SV8a | 075/187 | 1 |
Subtotal
17
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Kegelapan} | 7 |
Subtotal
7
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Keintensan Profesor Olim | 4 |
| Bimbingan Penjelajah | 4 |
| Perintah Bos (Cyrus) | 1 |
Subtotal
9
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Wadah Daratan | 4 |
| Bola Nest | 3 |
| Bola Ultra | 3 |
| Perfect Mixer | 1 |
| Kail Hiper | 2 |
| Tandu Malam | 1 |
| Catatan Teman | 1 |
| Dark Patch | 1 |
| Pemulihan Energi Super | 1 |
| Pokégear 3.0 | 2 |
| Counter Catcher | 2 |
Subtotal
21
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| PokéStop | 2 |
Subtotal
2
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Pemacu Energi Purba | 4 |
Subtotal
4
Total
60