| Kode Deck |
|---|
| ybRAIT-lYTnKE-MGRgxE |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Raging Bolt ex | SV5s | 105/142 | 2 |
| Ogerpon Topeng Teal ex | SV6s | 025/167 | 2 |
| Noctowl | SV8a | 128/187 | 3 |
| Hoothoot | SV7s | 126/166 | 3 |
| Rotom Kipas | SV8a | 131/187 | 2 |
| Raging Bolt | SV7s | 122/166 | 1 |
| Koraidon | SV8s | 113/182 | 1 |
| Slither Wing | SV4s | 081/132 | 1 |
| Ditto | SV4a | 144/190 | 1 |
| Miraidon ex | SV4a | 071/190 | 2 |
| Iron Hands ex | SV8a | 054/187 | 2 |
| Joltik | SV7s | 046/166 | 2 |
| Galvantula | SV7s | 008/166 | 1 |
| Galvantula ex | SV7s | 047/166 | 1 |
| Pikachu ex | SV8s | 055/182 | 2 |
| Clefairy <Lillie> ex | SV9s | 049/139 | 1 |
| Iron Bundle | SV8a | 047/187 | 1 |
| Magneton | SV8s | 057/182 | 1 |
| Magnemite | MA1 | 045/126 | 1 |
| Iron Leaves ex | SV8a | 016/187 | 1 |
| Ursaluna Bulan Merah ex | SV8a | 134/187 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| Latias ex | SV8s | 074/182 | 1 |
| Mew ex | M-P | 015/M-P | 1 |
| Squawkabilly ex | M-P | 017/M-P | 1 |
Subtotal
36
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Daun} | 5 |
| Energi Dasar {Listrik} | 5 |
| Energi Dasar {Petarung} | 3 |
| Energi Dasar {Psychic} | 2 |
| Energi Dasar {Logam} | 2 |
Subtotal
17
Total
53