| Kode Deck |
|---|
| zRWlAq-xKMVeU-GPjRAc |
※Tolong isi ID dan informasi pendaftaran Situs Web Pelatih Pokémon Game Kartu Koleksi
| ID Pemain | Nama panggilan | Nama dalam huruf abjad |
|---|---|---|
| Tanggal lahir | Nama Event | Wilayah Penyelenggaraan |
|---|---|---|
League
| Pokémon | Tanda Ekspansi | Nomor Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Charmander | SV-P | 115/SV-P | 3 |
| Charmeleon | SV4a | 026/190 | 1 |
| Charizard Bercahaya | SVTL | 003/021 | 1 |
| Charizard ex | SV4a | 331/190 | 2 |
| Pidgey | SV3s | 191/170 | 1 |
| Pidgey | SV3s | 137/170 | 1 |
| Pidgeot ex | SV4a | 335/190 | 1 |
| Pidgeot ex | SV4a | 139/190 | 1 |
| Duskull | SV7s | 057/166 | 2 |
| Dusclops | SV7s | 058/166 | 1 |
| Dusknoir | SV7s | 059/166 | 1 |
| Fezandipiti ex | SV7s | 104/166 | 1 |
| Rotom V | SV-P | 163/SV-P | 1 |
| Lumineon V | SV-P | 175/SV-P | 1 |
| Cleffa | SV4a | 255/190 | 1 |
Subtotal
19
| Energi | Jumlah |
|---|---|
| Energi Dasar {Api} | 5 |
Subtotal
5
| Supporter | Jumlah |
|---|---|
| Arvin | 3 |
| Mistika | 1 |
| Mistika | 1 |
| Perintah Bos (Ghetsis)[Supporter] | 2 |
| Briar | 1 |
| Thorton | 1 |
| Skenario Profesor Futu | 1 |
Subtotal
10
| Pokémon Tool | Jumlah |
|---|---|
| Batu Segel Hutan | 1 |
| Ikat Kepala Tidak Mau Kalah | 1 |
Subtotal
2
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Bola Ultra | 1 |
| Bola Ultra[Item] | 3 |
| Bola Nest | 1 |
| Bola Nest | 1 |
| Bola Nest | 1 |
| Lost Sweeper | 1 |
| Unfair Stamp | 1 |
| Counter Catcher | 1 |
| Counter Catcher | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Kail Hiper | 1 |
| Catatan Teman | 1 |
| Tandu Malam | 1 |
| Poffin Bersahabat | 1 |
| Poffin Bersahabat | 3 |
| Permen Langka | 2 |
| Permen Langka | 2 |
Subtotal
23
| Stadium | Jumlah |
|---|---|
| PokéStop | 1 |
Subtotal
1
Total
60