| 牌組編碼 |
|---|
| NAjuuz-esDDsV-OWqrZQ |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 喵喵ex | M3 | 061/080 | 1 |
| 厄鬼椪 碧草面具ex | M2a | 017/193 | 2 |
| 可達鴨 | M2a | 032/193 | 1 |
| 莉莉艾的皮皮ex | M2a | 060/193 | 2 |
| 拉帝亞斯ex | M2a | 075/193 | 1 |
| 吉雉雞ex | M2a | 114/193 | 1 |
| 咕咕 | M2a | 137/193 | 4 |
| 旋轉洛托姆 | M2a | 139/193 | 2 |
| 貓頭夜鷹 | M2a | 138/193 | 1 |
| 貓頭夜鷹 | M2a | 138/193 | 1 |
| 貓頭夜鷹 | M2a | 138/193 | 2 |
| 超級袋獸ex | M1S | 051/063 | 1 |
| 厄鬼椪 水井面具ex | SV8a | 050/187 | 2 |
| 月月熊 赫月 ex | SV5a | 052/066 | 1 |
| 鐵斑葉ex | SV8a | 016/187 | 1 |
小計
23
合計
23