| 牌組編碼 |
|---|
| YtLZzm-pHUKJL-WVkFol |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 甲賀忍蛙ex | SV5a | 045/066 | 3 |
| 夢幻ex | SV4a | 076/190 | 1 |
| 海豚俠 | SV4a | 047/190 | 1 |
| 呱頭蛙 | SV5a | 024/066 | 2 |
| 呱呱泡蛙 | SV5a | 023/066 | 1 |
| 吉雉雞ex | SV6a | 038/064 | 1 |
| 古劍豹ex | SV4a | 054/190 | 2 |
| 水箭龜ex | SV2a | 009/165 | 1 |
| 呱呱泡蛙 | SVI | 015/066 | 2 |
| 阿羅拉 地鼠 | SV8 | 076/106 | 1 |
| 阿羅拉 三地鼠 | SV8 | 077/106 | 1 |
| 雪妖女ex | SV3a | 001/062 | 1 |
| 波盪水ex | SV5K | 024/071 | 2 |
| 鐵包袱 | SV8 | 031/106 | 1 |
| 瑪力露麗 | SVI | 014/066 | 1 |
| 雪童子 | SV6 | 031/101 | 1 |
| 傑尼龜 | SV2a | 170/165 | 1 |
| 瑪力露 | SVI | 013/066 | 1 |
小計
24
| 能量卡 | 張數 |
|---|---|
| 基本水能量 | 7 |
小計
7
| 支援者卡 | 張數 |
|---|---|
| 博士的研究 | 2 |
| 老大的指令 | 2 |
| 老大的指令 | 2 |
| 庫瑟洛斯奇的企圖 | 4 |
| 妮莫 | 4 |
小計
14
| 物品卡 | 張數 |
|---|---|
| 大地之容器 | 2 |
| 高級球 | 1 |
| 巢穴球 | 4 |
| 神奇糖果 | 2 |
| 神奇糖果 | 2 |
| 太晶珠 | 3 |
小計
14
| 寶可夢道具 | 張數 |
|---|---|
| 英雄斗篷 | 1 |
小計
1
合計
60