| 牌組編碼 |
|---|
| cKpLoi-RIRLCl-IABCGH |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 多龍梅西亞 | M2a | 211/193 | 3 |
| 多龍奇 | M2a | 212/193 | 3 |
| 多龍巴魯托ex | SV8a | 221/187 | 2 |
| 火稚雞 | SV10 | 018/098 | 1 |
| 火焰雞ex | SVM | 016/175 | 1 |
| 貓頭夜鷹 | SV7 | 114/102 | 2 |
| 咕咕 | M2a | 137/193 | 2 |
| 旋轉洛托姆 | M2a | 213/193 | 1 |
| 夜巡靈 | SV6a | 068/064 | 1 |
| 黑夜魔靈 | SV6a | 070/064 | 1 |
| 超級袋獸ex | M1S | 089/063 | 2 |
| 烈箭鷹ex | M6 | 062/076 | 1 |
| 厄鬼椪 水井面具ex | MC | 224/742 | 1 |
| 吉雉雞ex | SV6a | 089/064 | 1 |
| 喵喵ex | M3 | 114/080 | 1 |
| 拉帝亞斯ex | SV7a | 087/064 | 2 |
| 謝米 | SV9a | 066/063 | 1 |
| 古玉魚 | SV5a | 018/066 | 1 |
| 古劍豹 | M2a | 043/193 | 1 |
| 願增猿 | SV6 | 107/101 | 1 |
小計
29
合計
29