| 牌組編碼 |
|---|
| oyIacX-bCMbNc-ygcnnT |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 夢幻ex | SV4a | 327/190 | 1 |
| 火伊布ex | SV8a | 022/187 | 1 |
| 甲賀忍蛙ex | SV5a | 045/066 | 1 |
| 厄鬼椪 火灶面具ex | SV8a | 026/187 | 1 |
| 水伊布ex | SV8a | 031/187 | 1 |
| 雷伊布ex | SV8a | 052/187 | 1 |
| 伊布 | SVPN | 008/008 | 1 |
| 呱呱泡蛙 | SV5a | 023/066 | 1 |
| 電海燕 | SV8 | 042/106 | 1 |
| 大電海燕 | SV8 | 043/106 | 1 |
| 呱頭蛙 | SV5a | 024/066 | 1 |
| 鐵包袱 | SV4M | 020/066 | 1 |
| 密勒頓ex | SV4a | 071/190 | 1 |
| 一家鼠 | SV8 | 092/106 | 1 |
| 一對鼠 | SV8 | 091/106 | 1 |
| 六尾 | SV5a | 010/066 | 1 |
| 九尾 | SV5a | 011/066 | 1 |
| 膽小蟲 | SV4K | 021/066 | 1 |
| 具甲武者ex | SV4K | 022/066 | 1 |
| 天蠍 | SV3a | 022/062 | 1 |
| 天蠍王 | SV3a | 023/062 | 1 |
| 厲害釣竿 | SVEL | 010/020 | 1 |
小計
22
| 能量卡 | 張數 |
|---|---|
| 基本【水】能量 | 9 |
| 基本【雷】能量 | 5 |
| 基本【火】能量 | 7 |
小計
21
| 物品卡 | 張數 |
|---|---|
| 寶可夢捕捉器 | 2 |
| 電氣發生器 | 1 |
| 黑暗球 | 1 |
| 神奇糖果 | 1 |
| 巢穴球 | 1 |
| 甜蜜球 | 1 |
| 寶可夢交替 | 1 |
| 超級球 | 1 |
小計
9
| 競技場卡 | 張數 |
|---|---|
| 居民會館 | 1 |
小計
1
| 支援者卡 | 張數 |
|---|---|
| 奇樹 | 1 |
| 水蓮的照顧 | 1 |
| 博士的研究 | 1 |
| 八朔 | 1 |
| 短褲小子 | 1 |
| 裁判 | 1 |
小計
6
| 寶可夢道具 | 張數 |
|---|---|
| 希望護身符 | 1 |
小計
1
合計
60