| 牌組編碼 |
|---|
| xrbspe-YfkNHO-fdUzwx |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 沙鐵皮ex | SV4K | 083/066 | 1 |
| 月月熊 赫月 | SV8a | 085/187 | 1 |
| 古鼎鹿 | SV8a | 089/187 | 1 |
| 洛奇亞ex | SVM | 097/175 | 1 |
| 飛天螳螂 | SLL | 001/021 | 2 |
| 路卡利歐V | SLL | 004/021 | 2 |
| 路卡利歐VSTAR | SLL | 005/021 | 1 |
| 劈斧螳螂 | SLL | 009/021 | 1 |
| 鹽石壘 | SV4K | 039/066 | 2 |
| 鹽石寶 | SV4K | 038/066 | 1 |
| 鹽石寶 | SV4K | 037/066 | 1 |
| 師父鼬 | SV4K | 072/066 | 1 |
| 古鼎鹿ex | SV4a | 113/190 | 1 |
| 故勒頓ex | SV4a | 114/190 | 1 |
| 吉雉雞ex | SV8a | 104/187 | 1 |
| 鹽石巨靈 | SV4K | 073/066 | 1 |
| 厄鬼椪 礎石面具ex | SV6 | 119/101 | 1 |
| 厄鬼椪 礎石面具ex | SV6 | 065/101 | 1 |
| 古鼎鹿 | SV4K | 043/066 | 1 |
| 沙鐵皮ex | SV4K | 042/066 | 1 |
| 功夫鼬 | SV4K | 033/066 | 2 |
小計
25
| 能量卡 | 張數 |
|---|---|
| 基本【鬥】能量 | 9 |
| 雙重渦輪能量 | 1 |
| 基本鬥能量 | 12 |
小計
22
| 寶可夢道具 | 張數 |
|---|---|
| 希望護身符 | 1 |
| 驅勁能量 古代 | 1 |
| 招式學習器 衰退 | 1 |
| 講究腰帶 | 1 |
小計
4
| 物品卡 | 張數 |
|---|---|
| 夜間擔架 | 1 |
| 堅毅十字鎬 | 1 |
| 寶可夢交替 | 2 |
| 健行鞋 | 1 |
| 厲害釣竿 | 1 |
| 巢穴球 | 1 |
小計
7
| 支援者卡 | 張數 |
|---|---|
| 奧琳博士的氣魄 | 1 |
| 烏栗 | 1 |
小計
2
合計
60