| 牌組編碼 |
|---|
| yToiHK-iWdjbY-kiovqL |
※請填寫寶可夢集換式卡牌遊戲訓練家網站的ID及註冊資料。
| 玩家ID | 暱稱 | 外文姓名 |
|---|---|---|
| 出生年月 | 活動名 | 舉辦地 |
|---|---|---|
組別
| 寶可夢卡 | 擴充標記 | 收集編號 | 張數 |
|---|---|---|---|
| 滑滑小子 | SV11W | 054/086 | 4 |
| 頭巾混混 | SV11W | 055/086 | 4 |
| 扒手貓 | SV11W | 052/086 | 3 |
| 酷豹 | SV11W | 053/086 | 2 |
| 禿鷹丫頭 | SV11B | 063/086 | 3 |
| 禿鷹娜 | SV11B | 064/086 | 3 |
| 瑪狃拉 | SV4a | 290/190 | 2 |
| 狃拉 | SVM | 075/175 | 3 |
| 桃歹郎ex | SV8a | 105/187 | 2 |
| 吉雉雞ex | SVOD | 004/020 | 1 |
小計
27
| 物品卡 | 張數 |
|---|---|
| 能量硬幣 | 2 |
小計
2
| 支援者卡 | 張數 |
|---|---|
| N的謀劃 | 2 |
| 派帕 | 4 |
小計
6
合計
35