รหัสเด็ค |
---|
AqFUwS-pLkZmp-Funeuh |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
---|---|---|
วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
---|---|---|
ลีก
การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
---|---|---|---|
โมโนซึ | SV8s | 114/182 | 1 |
จิเฮด | SV8s | 115/182 | 1 |
ลาทิอาสex | SV8s | 074/182 | 1 |
มิโลคารอสex | SV8s | 040/182 | 1 |
แบล็กคิวเรมex | SV8s | 046/182 | 1 |
ซาซันดราex | SV8s | 116/182 | 1 |
ชาริทัตสึ | SVK | 002/042 | 1 |
คิววะวา | SV7s | 064/166 | 1 |
คิจิคิกิสึex | SV7s | 104/166 | 1 |
เกโนเซ็กท์ | SV7s | 109/166 | 1 |
เรเดียนต์เก็คโคกะ | SVTG | 002/019 | 1 |
มิมิคคิว | SVTS | 006/022 | 1 |
โอการ์ปอง หน้ากากบ่อน้ำex | SV6 | 038/101 | 1 |
โอการ์ปอง หน้ากากฐานรากex | SV6 | 065/101 | 1 |
คิรินริกิ | SV5a | 034/066 | 1 |
กาจิกุมะ พระจันทร์สีเลือดex | SV5a | 052/066 | 1 |
โดมิเรอร์ | SV5K | 028/071 | 1 |
โดทาคุน | SV5K | 029/071 | 1 |
เพแรป | SV5K | 058/071 | 1 |
ริกิคิรินex | SV5M | 042/071 | 1 |
เบโรรินกา | SV5M | 053/071 | 1 |
อวี้อวี๋ex | SV4a | 035/190 | 1 |
พูคูรินex | SV4a | 141/190 | 1 |
ออนเวิร์นex | SV2D | 058/071 | 1 |
กาเคกานิex | SV-P | 016/SV-P | 1 |
เนโอแลนท์V | SVHK | 004/022 | 1 |
โรตอมV | SV-P | 165/SV-P | 1 |
เร็นโทราV | S10D | 021/067 | 1 |
โรตอมVSTAR | SCF | 050/176 | 1 |
คูชีท | S10D | 024/067 | 1 |
คาบิกอน | S10b | 056/071 | 1 |
พูริน | SV2a | 039/165 | 1 |
ฮินบาส | SCF | 029/176 | 1 |
ผลรวมย่อย
33
ผลรวมทั้งหมด
33