| รหัสเด็ค |
|---|
| Iciaqd-DiuHLy-ekZdgJ |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| โซโรอาร์ค | S12a | 091/172 | 4 |
| โซรัว | S12a | 090/172 | 4 |
| เอรูเรโด | SCE | 065/173 | 1 |
| เคอเรีย | S11a | 037/068 | 3 |
| ราลท์ซ | S11a | 036/068 | 3 |
| สโกวิลเลิน | SV1V | 014/078 | 1 |
| ฮัซซัม | SV3 | 077/108 | 1 |
| ทารุปเปิล | S7R | 051/067 | 1 |
| แอปปริว | S7R | 050/067 | 1 |
| กราเอนา | S12a | 082/172 | 1 |
| บาซากิริ | SCE | 084/173 | 1 |
| ไรชู | SV2a | 026/165 | 1 |
| ฮัลค์จิระ | SV2P | 022/071 | 1 |
| พเทอรา | SV2a | 142/165 | 1 |
| ดอนแฟน | SCF | 089/176 | 1 |
| ยาโดรัน | S10b | 020/071 | 1 |
ผลรวมย่อย
26
| การ์ดซัพพอร์ต | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| ชิบะ | 2 |
| มิโมซา | 1 |
ผลรวมย่อย
3
ผลรวมทั้งหมด
29