| รหัสเด็ค |
|---|
| LhcTjv-JSMlFD-HJLpeS |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| เคซี | MA1 | 054/126 | 4 |
| ยุนเกเรอร์ | MA1 | 055/126 | 3 |
| ฟูดิน | MA1 | 138/126 | 4 |
| โนก็อจจิ | SV8a | 129/187 | 3 |
| โนก็อจจิ | SV2P | 056/071 | 1 |
| โนโกก็อจจิ | SV8a | 130/187 | 3 |
| โทเกปี | MA3 | 064/193 | 2 |
| โทเกคิส | MA3 | 203/193 | 1 |
| สปินโรตอม | MA3 | 213/193 | 1 |
ผลรวมย่อย
22
ผลรวมทั้งหมด
22