| รหัสเด็ค |
|---|
| NdIgbZ-JEBCyc-ZEbsrf |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| บาชูรุ | SV7s | 046/166 | 2 |
| เดนทูลา | SV7s | 008/166 | 1 |
| มิไรดอนex | SVTR | 008/021 | 2 |
| แขนเหล็กex | SV8a | 054/187 | 2 |
| พิคาชูex | SV8s | 055/182 | 2 |
| ปิปปีex <ของลิเลีย> | SV9s | 049/139 | 1 |
| ลาทิอาสex | SV8s | 074/182 | 1 |
| มิวex | SV4a | 076/190 | 1 |
| คิจิคิกิสึex | SV8a | 104/187 | 1 |
| ใบด่างเหล็กex | SV8a | 016/187 | 1 |
| กาจิกุมะ พระจันทร์สีเลือดex | SV5a | 052/066 | 1 |
ผลรวมย่อย
15
ผลรวมทั้งหมด
15