| รหัสเด็ค |
|---|
| OzygHu-myaJOb-CRZgkv |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| เฮลการ์ <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 142/138 | 1 |
| มาตาโดกัซ <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 150/138 | 1 |
| อิออร์บ <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 149/138 | 1 |
| เนียส <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 154/138 | 1 |
| รัตตา <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 153/138 | 1 |
| โยคุบะริสึ <ของเปปเปอร์> | SV10s | 156/138 | 1 |
| ไทไคเด็น <ของนันจาโม> | SV9s | 149/139 | 1 |
| โมรุเปโกะของแมรี | SV9s | 154/139 | 1 |
| โซรัว <ของ N> | SV9s | 153/139 | 1 |
| อบูริบง <ของลิเลีย> | SV9s | 150/139 | 1 |
| ลาพลาซ <ของคาซุมิ> | SV10s | 145/138 | 1 |
| ยามิคาราซึ <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 151/138 | 1 |
| วาไนเดอร์ <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 140/138 | 1 |
| บาคุฟูน <ของฮิบิกิ> | SV10s | 141/138 | 1 |
| โคดัก <ของคาซุมิ> | SV10s | 144/138 | 1 |
| โซนานส์ <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 148/138 | 1 |
| เรชิรัมของ N | SV9s | 156/139 | 1 |
| ปิปปีex <ของลิเลีย> | MA4 | 174/123 | 1 |
| ฮาราบารีex <ของนันจาโม> | MA3 | 236/193 | 1 |
| โซโรอาร์คex ของ N | SV9s | 179/139 | 1 |
| โฮโอex <ของฮิบิกิ> | SV10s | 176/138 | 1 |
| ไฟเยอร์ex <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 175/138 | 1 |
| มิวทูex <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 177/138 | 1 |
| กาเบรียสex <ของชิโรนะ> | SV10s | 178/138 | 1 |
| นิโดคิงex <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 179/138 | 1 |
| โครแบทex <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 180/138 | 1 |
| โอลองเกะex <ของแมรี> | MA3 | 243/193 | 1 |
| เมทากรอสex <ของไดโกะ> | MA3 | 245/193 | 1 |
ผลรวมย่อย
28
ผลรวมทั้งหมด
28