| รหัสเด็ค |
|---|
| USdrDH-LyVpak-hGkLiS |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| ฮิโตคาเงะ | SVTL | 001/021 | 4 |
| เมก้าลิซาร์ดอน Xex | MA2 | 013/103 | 2 |
| ลิซาร์ดอนex | SV4a | 115/190 | 1 |
| ลิซาร์โดะ | M-P | 040/M-P | 1 |
| โนก็อจจิ | SV8a | 129/187 | 1 |
| โนก็อจจิ | SV9s | 112/139 | 3 |
| โนโกก็อจจิ | SV8a | 130/187 | 3 |
| โอโดริโดริex | MA2 | 018/103 | 2 |
| อวี้อวี๋ | SV8a | 025/187 | 1 |
| สปินโรตอม | SV8a | 131/187 | 1 |
ผลรวมย่อย
19
ผลรวมทั้งหมด
19