รหัสเด็ค |
---|
UWjcMH-RKShIY-GCgCKl |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
---|---|---|
วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
---|---|---|
ลีก
การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
---|---|---|---|
พัลเดีย โดะโอex | SV1a | 054/073 | 1 |
พัลเดีย อูปา | SV1a | 053/073 | 1 |
โครแบท | S10a | 043/071 | 1 |
โกลแบท | SV2a | 042/165 | 1 |
ซูแบท | SV2a | 041/165 | 1 |
โกลแบท | S10a | 042/071 | 1 |
อโลลา รัตตา | S10b | 042/071 | 1 |
อโลลา โครัตตา | S10b | 041/071 | 1 |
เรเดียนต์ฮิซุย โอนิวลา | S10a | 046/071 | 1 |
มาตาโดกัซ | SV2a | 110/165 | 1 |
มาตาโดกัซ | SCC | 098/172 | 1 |
โดกาซ | SV2a | 109/165 | 1 |
ลูนาอาลา | S8a | 017/028 | 1 |
คอสม็อก | S8a | 014/028 | 1 |
ผลรวมย่อย
14
ผลรวมทั้งหมด
14