| รหัสเด็ค |
|---|
| aDMsBn-UEIcNV-qbDGia |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| ฮิซุย นูเมลกอนV | S10a | 056/071 | 4 |
| ฮิซุย นูเมลกอนVSTAR | S10a | 057/071 | 3 |
ผลรวมย่อย
7
| การ์ดพลังงาน | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| พลังงานพื้นฐาน [น้ำ] | 6 |
| พลังงานพื้นฐาน [โลหะ] | 3 |
| ออโรราเอนเนอร์จี้ | 1 |
ผลรวมย่อย
10
| การ์ดสเตเดียม | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| ทะเลสาบเอจิ | 4 |
ผลรวมย่อย
4
| การ์ดซัพพอร์ต | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| งานวิจัยของศาสตราจารย์ (ศาสตราจารย์นานาคามาโดะ) | 3 |
| คำสั่งของบอส (อาคากิ) | 3 |
| แมรี | 3 |
| เมลอน | 3 |
| คิบานะ | 1 |
| ความทะนงตนของแมรี | 4 |
ผลรวมย่อย
17
| การ์ดไอเท็ม | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| น้ำผึ้ง | 3 |
| ไฮเปอร์บอล | 2 |
| ควิกบอล | 3 |
| โปเกเกีย 3.0 | 2 |
| อุปกรณ์ช่วยเรียนรู้ | 1 |
| โคโลญจน์ยกเลิก | 2 |
| ส่งต่อพลังงาน | 3 |
| เครื่องรางยักษ์ | 2 |
| เฮฟวีบอลแห่งฮิซุย | 1 |
| รองเท้าเดินป่า | 3 |
ผลรวมย่อย
22
ผลรวมทั้งหมด
60