| รหัสเด็ค |
|---|
| akqLKA-gDIDBY-dmsAuj |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| จันทร์คำรนex | SV4K | 090/066 | 1 |
| จันทร์คำรนex | SV8a | 218/187 | 1 |
| จันทร์คำรนex | SV4K | 093/066 | 1 |
| จันทร์คำรนex | SV4K | 084/066 | 1 |
| จันทร์คำรนex | SV4K | 054/066 | 1 |
| จันทร์คำรนex | SV8a | 101/187 | 1 |
| จันทร์คำรน | SV8a | 100/187 | 1 |
| จันทร์คำรน | SV8a | 100/187 | 1 |
| เก็งกาVMAX | SCD | 091/159 | 1 |
| โครแบทex <ของแก๊งร็อกเกต> | SV10s | 188/138 | 1 |
| มิไรดอน | SV-P | 104/SV-P | 1 |
| ฮิโตคาเงะ | SV-P | 102/SV-P | 1 |
| นิมเฟียex | SV8a | 069/187 | 2 |
| หางตะเบ็งex | SV5a | 082/066 | 1 |
| แขนเหล็กex | SV4M | 079/066 | 1 |
| เซครอม <ของ N> | MA3 | 210/193 | 1 |
ผลรวมย่อย
17
| การ์ดไอเท็ม | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| ไพรม์แคชเชอร์ | 1 |
ผลรวมย่อย
1
ผลรวมทั้งหมด
18