| รหัสเด็ค |
|---|
| dwpYMo-OIuioz-lOwxOp |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| ฮาฮาโคโมริ | SV11s | 008/172 | 1 |
| เอลฟูนex | SV11s | 010/172 | 1 |
| ไดเคนคิ | SV11s | 039/172 | 1 |
| ทันแบร์ | SV11s | 055/172 | 1 |
| คิวเรมex | SV11s | 057/172 | 1 |
| ยูนิรัน | SV11s | 080/172 | 1 |
| แลนคูลัส | SV11s | 082/172 | 1 |
| โมกุริว | SV11s | 093/172 | 1 |
| อาเคน | SV11s | 102/172 | 1 |
| อาเคโอส | SV11s | 103/172 | 1 |
| โคโจฟู | SV11s | 104/172 | 1 |
| เพนโดรา | SV11s | 112/172 | 1 |
| วารุวิล | SV11s | 114/172 | 1 |
| วารุเวียล | SV11s | 115/172 | 1 |
| ยาบุคุรอน | SV11s | 118/172 | 1 |
| ดัสต์ดาส | SV11s | 119/172 | 1 |
| โซโรอาร์ค | SV11s | 121/172 | 1 |
| วัลไจ | SV11s | 122/172 | 1 |
| ซาซันดราex | SV11s | 126/172 | 1 |
| เทสซีด | SV11s | 128/172 | 1 |
| มิรูฮอก | SV11s | 143/172 | 1 |
| ทาบุนเนะ | SV11s | 150/172 | 1 |
| จิลาจีโน | SV11s | 152/172 | 1 |
| บัฟฟรอนex | SV11s | 153/172 | 1 |
| วาชิบอน | SV11s | 154/172 | 1 |
| วอร์เกิล | SV11s | 155/172 | 1 |
| คิริคิซัน | SV11s | 134/172 | 1 |
| โคบัลออน | SV11s | 136/172 | 1 |
ผลรวมย่อย
28
ผลรวมทั้งหมด
28