| รหัสเด็ค |
|---|
| esgSqQ-gDsikF-qRONeo |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| ฮิโตคาเงะ | SVDs | 015/163 | 4 |
| ลิซาร์ดอนex | SV4a | 115/190 | 3 |
| โยมาวารุ | SV8a | 064/187 | 3 |
| ซามาโยรุ | SV8a | 065/187 | 2 |
| โยนัวร์ | SV8a | 066/187 | 1 |
| ป็อปโปะ | SV3 | 118/108 | 1 |
| พีเจียตex | SV4a | 335/190 | 1 |
| อิคิริงโกะex | M-P | 008/M-P | 1 |
| คิจิคิกิสึex | SV8a | 104/187 | 1 |
| ทาบุนเนะ | SV11s | 311/172 | 1 |
| อวี้อวี๋ | SV8a | 025/187 | 1 |
| ลิซาร์โดะ | SV3 | 013/108 | 1 |
ผลรวมย่อย
20
| การ์ดพลังงาน | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| พลังงานพื้นฐาน[ไฟ] | 7 |
ผลรวมย่อย
7
ผลรวมทั้งหมด
27