| รหัสเด็ค |
|---|
| jsowJT-ahmuBn-hgQyZW |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| เมกะยันมาex | SV9s | 007/139 | 1 |
| อิวาพาเลซ | SV9s | 011/139 | 1 |
| เฮรัชเชอร์ex | SV9s | 038/139 | 1 |
| ฮาราบารีex <ของนันจาโม> | SV9s | 046/139 | 1 |
| โวลเคเนียนex | SV9s | 028/139 | 1 |
| ปิปปีex <ของลิเลีย> | SV9s | 049/139 | 1 |
| โซโรอาร์คex <ของ N> | SV9s | 087/139 | 1 |
| โอลองเกะex <ของแมรี> | SV9s | 091/139 | 1 |
| เมทากรอสex <ของไดโกะ> | SV9s | 096/139 | 1 |
| ซาเชียนex <ของฮ็อป> | SV9s | 103/139 | 1 |
| โบมันเดอร์ex | SV9s | 106/139 | 1 |
| บูสเตอร์ex | SV8a | 022/187 | 1 |
| ชาวเวอร์สex | SV8a | 031/187 | 1 |
| กราเซียex | SV8a | 041/187 | 1 |
| ลีเฟียex | SV8a | 003/187 | 1 |
| ธันเดอร์สex | SV8a | 052/187 | 1 |
| มาสเคอเนีย | SV9s | 020/139 | 1 |
| แมมมูex | SV9s | 065/139 | 1 |
| รุนปัปปา | SV9s | 035/139 | 1 |
| บันกิราส | SV9s | 080/139 | 1 |
| กิลการ์ด | SV8a | 111/187 | 1 |
| เวนิวัล | SV8s | 050/182 | 1 |
| อบาโกรา | SV7s | 037/166 | 1 |
| มิมิคคิว | SV4a | 088/190 | 1 |
| ออไดล์ | SV8a | 034/187 | 1 |
| เดคานุจัง | SV4a | 096/190 | 1 |
| เร็นโทรา | SV4a | 061/190 | 1 |
| เซเกลฟ | SV4a | 053/190 | 1 |
| โดโดเกซัน | SV1S | 058/078 | 1 |
| ซาซันดรา | SV1a | 059/073 | 1 |
| แกลล็อป | SV9s | 023/139 | 1 |
| บริดิวรัสex | SV8s | 128/182 | 1 |
ผลรวมย่อย
32
| การ์ดไอเท็มติดโปเกมอน | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| ผ้าคาดหัวแห่งความแน่วแน่ของฮ็อป | 1 |
ผลรวมย่อย
1
| การ์ดไอเท็ม | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| กระเป๋าของฮ็อป | 1 |
| กู้คืนพลังงาน | 1 |
| ยารักษาแผล | 1 |
| สลับการ์ดพลังงาน | 1 |
| โปฟฟินมิตรภาพ | 1 |
ผลรวมย่อย
5
| การ์ดซัพพอร์ต | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| ผู้ตัดสิน | 1 |
| การฝึกซ้อมของโปรคาราเต้ | 1 |
ผลรวมย่อย
2
| การ์ดสเตเดียม | จำนวนการ์ด |
|---|---|
| ปราสาทของ N | 1 |
| ฮักโคซิตี้ | 1 |
ผลรวมย่อย
2
ผลรวมทั้งหมด
42