รหัสเด็ค |
---|
nWBLSQ-ScdWwb-tHsZcj |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
---|---|---|
วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
---|---|---|
ลีก
การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
---|---|---|---|
ลูเกียV | S12 | 079/098 | 3 |
ลูเกียVSTAR | S12 | 080/098 | 3 |
อาเคโอส | S12 | 083/098 | 4 |
จิลามี | SCE | 131/173 | 3 |
จิลาจีโน | SV5K | 060/071 | 3 |
กาจิกุมะ พระจันทร์สีเลือดex | SV5a | 052/066 | 1 |
เนโอแลนท์V | S9 | 030/100 | 1 |
เกศากระพือ | SV5K | 033/071 | 2 |
คาบิกอน | S10a | 058/071 | 1 |
ผลรวมย่อย
21
ผลรวมทั้งหมด
21