| รหัสเด็ค |
|---|
| qxWyRe-BBYlhz-PKYHnT |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| นาโซโนะคุสะ | S12 | 001/098 | 4 |
| คุไซฮานะ | S12 | 002/098 | 4 |
| คิเรอิฮานะ | S12 | 003/098 | 4 |
| มอนจารา | S12 | 004/098 | 6 |
| โมจัมโบ | S12 | 005/098 | 5 |
| บริการอนV | S12 | 009/098 | 17 |
| อิโตมารุ | S12 | 006/098 | 20 |
ผลรวมย่อย
60
ผลรวมทั้งหมด
60