| รหัสเด็ค |
|---|
| vyyaQs-dwJDqg-yQvFti |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| ดาดาริน | MA5 | 177/164 | 4 |
| ยาบาโซฉะ | MA5 | 013/164 | 4 |
| มิคารูเกะ | MA5 | 067/164 | 1 |
| ฉะเดธ | MA5 | 012/164 | 4 |
| คาเงะโบสึ | MA5 | 061/164 | 4 |
| จุปเป็ตตะ | MA5 | 062/164 | 4 |
| โนโกก็อจจิ | SV8a | 130/187 | 2 |
| โนก็อจจิ | SV9s | 112/139 | 2 |
| โนก็อจจิ | SV8a | 129/187 | 1 |
| เป้าเจี้ยน | MA3 | 043/193 | 1 |
ผลรวมย่อย
27
ผลรวมทั้งหมด
27