| รหัสเด็ค |
|---|
| wEIWoH-pqzYjr-hcqtFY |
※กรุณากรอก ID ของโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเว็บไซต์เทรนเนอร์ และข้อมูลลงทะเบียน
| ID ผู้เล่น | ชื่อเล่น | ชื่อภาษาอังกฤษ |
|---|---|---|
| วันเดือนปีเกิด | ชื่ออีเวนต์ | สถานที่จัด |
|---|---|---|
ลีก
| การ์ดโปเกมอน | สัญลักษณ์เอ็กซ์แพนชัน | คอลเลกชันนัมเบอร์ | จำนวนการ์ด |
|---|---|---|---|
| ยาโดคิง | SV7s | 054/166 | 3 |
| ยาดง | SV4a | 036/190 | 3 |
| เนที | SV8a | 060/187 | 2 |
| เนทิโอ | SV8a | 061/187 | 1 |
| เนทิโอ | SVDs | 070/163 | 1 |
| คิวเรม | SV7s | 121/166 | 2 |
| เรจิกิกัส | SV8a | 132/187 | 1 |
| โรบูชิน | SV6 | 061/101 | 1 |
| โคโนะโยซารุ | SV8s | 097/182 | 1 |
| มิมิคคิว | SV4a | 088/190 | 1 |
| ซึโบมี | SV8a | 001/187 | 1 |
| ชาริทัตสึ | SV6 | 112/101 | 1 |
| คิจิคิกิสึex | SV7s | 201/166 | 1 |
| อิคิริงโกะex | SV4a | 154/190 | 1 |
| ลาทิอาสex | SV8s | 074/182 | 1 |
ผลรวมย่อย
21
ผลรวมทั้งหมด
21